X1 Paraiméadair táirge
| Múnla | X1 Gluaisrothar Leictreach | Caighdeáin Tagartha Tomhais (Aonaid Nótaí) | ||
| Eolas pacála | Méid pacála | 1345*310*620mm | Toisí Carton Seachtrach (mm) | |
| Bunpharaiméadair táirge | Meáchan | Táirge GW | 60kg | Meáchan Iomlán Táirge agus Carton (kg) |
| Táirge NW | 52kg | Meáchan táirge (le suíochán, móide suíochán) (kg) | ||
| Méid | Toisí Táirge | 1575*644*990mm | Fad x Leithead x Airde (mm) | |
| Wheelbase | 1095mm | Fad x Leithead x Airde (mm) | ||
| Íos-imréiteach talún | 208mm | Airde ón bhfonnadh díluchtaithe (mm) | ||
| Ualach uasta | 120kg | |||
| Luas | Luas uasta | 50km/u | uasluas (km/u) | |
| 1, 2, 3 (suí | 1ú fearas (25km/u) | Luas uasta le ualach 65kg (km/u) | ||
| Míleáiste | Míleáiste meánluais (ualach 65kg) | 2ú fearas (35km/u) | Muirear iomlán ar cheallraí ídithe (km) | |
| feidhmíochta | Cumas dreapadóireachta | 3ú fearas (50km/u) | Uasghrádán le ualach 65kg ( céim ) | |
| Córas coscánaithe | 40km/u | |||
| Fad coscánaithe | Claonadh 15 céim | (Coscán hiodrálacha, coscán leictreonach) | ||
| Ábhar | Ábhar fráma | Coscán hiodrálach tosaigh / coscán hiodrálach cúil + coscán leictreonach | uasfhad coscánaithe luais (m) | |
mótair |
Cineál mótair | 4-6 méadar | ||
| Voltas | 6061 cóimhiotal alúmanaim | (Mótair Chomhtháite/Scoilte/Moil Eile) | ||
| Éifeacht halla/códú maighnéadach | Mótar tiomána lár{0} | |||
| Sonraí cumhachta | Cumhacht rátáilte | N.M/S | (V) | |
| Cumhacht uasta mheandarach | Halla éifeacht | |||
| Luas rátáilte | 2400 rpm / nóim | (W) | ||
| Casmhóiminte roth | 173 N·m/s | |||
Ceallraí |
Cineál Battery | Litiam-ian | (W) | |
| 48V | ||||
| Voltas | Cumas cille aonair | 2600mAh | (rpm/nóiméad) | |
| Cumas pacáiste ceallraí | 20.8Ah | |||
| Cumas | 998.4KW.H | (N.M/S) | ||
| Táscaire LED | Ceallraí | |||
| Tomhaltas Cumhachta Caighdeánach | TÁ (Aisghabháil Fuinnimh Coscáin) | NÍL/TÁ | ||
| Lasc BMS/Cosaint Ísealvoltais | ||||
luchtaire |
Taispeáint Cumhachta | 100-240VAC | (V) | |
| Aisghabháil Fuinnimh | 2.5A | (A) | ||
| 54.6V | (V) | |||
| Córas Cosanta Battery | 2.5A | (A) | ||
| 136.5W | W | |||
| Voltas ionchuir | 8.5h | h | ||
| Ionchur Reatha | TÁ | NÍL/TÁ | ||
ionsúire turrainge |
Voltas Aschuir | Taisteal 125mm | (Taomadh earraigh / taiseadh hiodrálach / Eile) | |
| Aschur Reatha | Taisteal 39mm | |||
| córas cosanta | Cumhacht | TÁ | (Taomadh earraigh / taiseadh hiodrálach / Eile) | |
| córas soilsithe | Am Muirir | stiúir | TÁ/NÍL | |
| Ar-bord Portáil Luchtaithe | 7W | Foinse solais (W) | ||
| Fionraí Tosaigh | 2-8㎡ | An t-achar uasta réamh-mheasta ar an talamh (㎡) | ||
bonn |
Fionraí Cúil | Tosaigh 60/100-14 | Méid na mbonn (i/mm) | |
| Athraigh luas anuas | Cúil 80/100-12 | |||
| Ceannlampaí | Bonn-bhonn easbhóthair | Boinn as-bhóthair/Honeycomb/Tubeless/Aeroibrithe: (Boinn bóthair, boinn easbhóthair) | ||
| Cumhacht Ceannlampa | 32psi/225kPa | |||
| Limistéar Soilsiú Ceannlampa | Tosaigh 14 orlach / Cúil 12 orlach | (psi/kPa) | ||
Diosca coscáin diosca |
Méid Roth Tosaigh | Coscán hiodrálach | ||
| Méid Roth Cúil | Coscán hiodrálach | Diosca ar snámh | ||
| Cineál tarchurtha | Modh Tarchuir | Tiomáint slabhra | Diosca ar snámh | |
| Rialaitheoir | 117.9*104.9*47.7mm | Toisí fad agus leithead (mm) | ||
| Rialaitheoir | 50A | |||
| Rialaitheoir Teorannú Reatha | 48V 50A rialtóir sioncrónach maighnéad buan | |||
| Sonraíochtaí agus Múnlaí | Cosaint forshrutha Leibhéal 1 60A | |||
| méadar | Ábhar Tithíochta | ABS | ||
| Cineál | Scáileán datha | |||
| Taispeáint | Luas, Fearas, Leibhéal Ceallraí, Voltas, Míleáiste, -Am tosaithe... Féach an lámhleabhar treoracha | |||
| Treoracha Oibriúcháin | Féach ar an lámhleabhar treoracha | |||
| liosta pacála | "Ábhar an Bhosca Uirlisí: Lámhleabhar treoracha *1, Luchtaire *1, Bileog ceithre huaire *1, Eochair *2, eochair Allen *5, Oscailte{6}}sreang deiridh *6, scriúire Phillips *1, Pedal coise *2, Sealbhóir rotha stiúrtha *2, Clúdach láimhseála stiúrtha *2, Clúdach tosaigh ar chlé *1 (fada), Clúdach tosaigh ar an taobh clé *1 (fada), clúdach tosaigh ar an gcábla *1 (fada), clúdach tosaigh-chábla M12), coscán ar thaobh na láimhe deise *1 Clúdach tosaigh ar an gcábla *2 gearr cnó *2, M8-20 cnó *4, Scriú M4.8-12 *2, M6-12 cnó *3, M6-8 cnó *2, M6-30 cnó *2, ceann maol M8-20 *4. Garda láibe tosaigh *1 (áiteanna ar an limistéar láibe cúil), Acastóra roth tosaigh *1 (seasta) ar an bhfeithicil | |||














