Scútar Leictreach Préimhe|Comhlíonann Caighdeán an AE|Comaitéireacht Uirbeach Sábháilte & Éifeachtúil
Scútar Leictreach Kukirin VMP G2 - Do Chomhpháirtí Ideal le haghaidh Green City Travel san Eoraip
✅ CE Deimhnithe ✅ Saol Fada Battery ✅ Muirearú Tapa ✅ Dearadh Infhillte ✅ An Eoraip Áitiúil Tar éis Díolacháin-
Cé Sinn Féin
Is monaróir gairmiúil & onnmhaireoir scútair leictreacha atá againn le níos mó ná 10 mbliana de thaithí T&F agus táirgthe, ag díriú ar mhargadh na hEorpa le blianta fada. Our factory strictly follows EU production standards, has a complete quality control system, and supplies tens of thousands of electric scooters to European countries (Austria, Belguim, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Netherlands, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Poland, every year.
Ár mBuntáistí
• Foireann ghairmiúil T&F, ag cur barrfheabhsú leanúnach ar fheidhmíocht táirgí agus ar fheidhmíocht sábháilteachta
•Cigireacht iomlán cáilíochta próisis, tástáil 100% roimh sheoladh
• Taithí fhairsing onnmhairithe mhargadh an AE, eolas ar imréiteach custaim an AE agus caighdeáin táirgí
• Slabhra soláthair cobhsaí, ag tacú le mais-orduithe agus saincheaptha OEM/ODM
• Córas seirbhíse iar-díola foirfe, ag teacht le riachtanais an mhargaidh Eorpaigh i ndiaidh-díolacháin
Paraiméadar Táirge
| Múnla | KuKirin G2(VMP) | Caighdeán tagartha tomhais (nóta: aonad) | ||
| Eolas pacála | Méid pacála | 1240*205*580mm(seachtrach) | Méid an bhosca istigh agus seachtrach(mm)(mm) | |
| Paraiméadar bunúsach táirge | Meáchan | Táirge GW | 29.4±0.5kg | Meáchan iomlán an táirge agus canton(kg) |
| Táirge NW | 25.3±0.5kg | Meáchan scútar(kg) | ||
| Méid | Méid a chaitheamh | 1258*650*1290mm | L*W*H(mm) | |
| Méid fillte | 1258*650*560mm | L*W*H(mm) | ||
| Méid an bharra láimhe | 650mm | Trastomhas(mm) | ||
| Méid Pedal | 460*187mm | L*W(mm) | ||
| Pedal go dtí méid an bharra láimhseála | 990mm | Pedal chuig an mbarra láimhe is airde(mm) | ||
| Airde an chassis | 180mm | Gan ualach, airde ón bhfonnadh go dtí an urlár talún (mm) | ||
| Ualach uasta | 120kg | (kg) | ||
| Luas km/u | Luas uasta | 25km/u | Luas uasta ualach 60KG (km/u) | |
| 1ú, 2ú(suíomh) | 15km/u, 25km/u | Luas uasta faoi riocht réchúiseach (km/u) | ||
| 1ú, 2ú (ualach 65kg) | 15km/u, 25km/u | Luas uasta ualach 60KG (km/u) | ||
| Míleáiste | Míleáiste meánluais (ualach 65kg) | 65km | Cumhacht iomlán, go dtí go stopfar (km) | |
| Feidhmíocht | Cumas dreapadóireachta | Níos lú ná nó cothrom le fána 20 céim | Ualach 65KG, Uaschumas dreapadóireachta (céim) | |
| Córas coscáin | Coscáin diosca tosaigh agus cúil + cumhacht-as coscán | (coscán diosca,E{0}}coscán, eile) | ||
| Fad coscáin | 4-6m | uasluas coscánaithe achar stad(m) | ||
| Leibhéal uiscedhíonach | IPX4 | (IP) | ||
| Ábhar | Ábhar fráma | Cruach | ||
| Mótar | Cineál mótair | Mótar DC gan scuab halla (tiomáint aonair roth cúil) | (Mótar mol comhtháite/scoilte/eile) | |
| Voltas | 48V | (V) | ||
| Mód luasghéarú | Tonn sín | (Tonn géine/tonn cearnach/modhanna dé) | ||
| Dáta cumhachta | Cumhacht rátáilte | 500W | (W) | |
| Luas rátáilte | 580±20rpm | (rmp/nóiméad) | ||
| An chasmhóimint aschuir uasta | Teorainn reatha 22A Níos mó ná nó cothrom le 22 Nm | (N.M/S) | ||
| Ceallraí | Múnla | 18650 Ceallraí litiam | ||
| Voltas | 48V | (V) | ||
| Cumas | Cumas cille aonair | 2600mAh | (mAh) | |
| Cumas pacáiste ceallraí | 15.6Ach | (Ah) | ||
| Tomhaltas cumhachta caighdeánach | 0.52KW.H | (KW.H) | ||
| Córas cosanta ceallraí | Bord cosanta ceallraí (BMS) | |||
| Muirear | Voltas ionchuir | 100-240VAC ~ 50/60Hz | (V) | |
| Ionchur reatha | 2.5A Uas | (A) | ||
| Voltas aschuir | 54.6V | (V) | ||
| Aschur reatha | 2A | (A) | ||
| Am muirir | 7~8h | (H) | ||
| Córas ionsúire turrainge | ionsúire turraing tosaigh | Asaithe turraing earraigh | (ionsú turrainge earraigh/ionsú turrainge taise hiodrálach/eile) | |
| Cúil ionsúire turraing | Asaithe turraing earraigh | (ionsú turrainge earraigh/ionsú turrainge taise hiodrálach/eile) | ||
| Córas Solais | Cineál ceannlampa | stiúir | foinse solais | |
| Cumhacht ceannlampa | 2W | (W) | ||
| Uillinn soilsithe ceannlampa | 45 céim | Leithead uillinn féachana soilsithe ( céim ) | ||
| Limistéar soilsithe ceannlampa | 5㎡ | An t-achar uasta a theilgtear ar an talamh de ghnáth(㎡) | ||
| Éadromaigh | Sea, tá na taillights ar siúl nuair a bhíonn an ceannlampa ar, splanc taillight nuair a bhriseadh. | |||
| Tíre | Méid | 10In | méid na mbonn (i/mm) | |
| Cineál | boinn folúis | Bonn easbhóthair / cíor mheala / Fholúis / Aeroibrithe | ||
| An brú boinn is fearr | 250kpa(36p.si) | (psi/kPa) | ||
| Ionstraim | Cineál | stiúir | (LED/LCD/OLED) | |
| Ábhar a thaispeáint | ABS | |||
| Méid | 118*73mm | L*W(mm) | ||
| Taispeáin ábhar | Tásc solais, tásc coscáin, tásc giair, tásc míleáiste, tásc luais fíor-ama, tásc voltais cheallraí, tásc lochta. | |||
| Socrú feidhm | níl | Gan socruithe cúlra | ||
| Liosta pacála | Cargador*1, guardabarros delantero*1, guardabarros trasero*1, kit de herramientas*1 (lámhleabhar treoracha*1, tornillos de fijación del guardabarros trasero*2, tornillos de fijación del guardabarros delantero*3, tornillos de fijación delantero*3, tornillos de fijación del guardabarros delantero*3, tornillos de fijación del guardabarros delantero. repuesto*3, llave Allen*3) | gan scútar leictreach | ||





































